Bilanci e dati finanziari - CVA
Dati economici (migliaia di euro)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Ricavi | 188.453 | 182.818 | 161.610 |
EBITDA | 111.807 | 105.031 | 87.761 |
EBIT | 82.688 | 72.272 | 55.891 |
Utile lordo | 86.944 | 77.063 | 50.952 |
Utile netto | 63.607 | 55.038 | 34.059 |
Dati patrimoniali (migliaia di euro)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Capitale investito netto | 713.672 | 733.308 | 732.779 |
Patrimonio netto | 770.922 | 753.213 | 770.441 |
Posizione finanziaria netta | -125.338 | -74.390 | -76.260 |
Dati Tecnici e commerciali
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Idroelettrico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 2.727 | 3.096 | 2.449 |
Fotovoltaico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 17 | 16 | 17 |
Eolico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 321 | 269 | 241 |
Dipendenti | 378 | 356 | 355 |
Ore lavorate totali | 581.000 | 564.000 | 872.966 |
Indicatori economico finanziari
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
MOL/Valore della produzione | 59.33% | 57.50% | 54.30% |
Indice di copertura interessi netti | n.a. | n.a. | n.a. |
Indice di copertura oneri finanziari | 7.38% | 2.49% | 0.95% |
Posizione finanziaria netta/equity | 16.30% | 9.90% | 9.77% |
Tax rate | 26.80% | 28.58% | 33.15% |
Utile per azione | € 0.16 | € 0.14 | € 0.09 |
Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 |