Bilanci e dati finanziari - CVA
Dati economici (migliaia di euro)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 231.047 | 173.784 | 188.453 | 182.818 |
EBITDA | 141.516 | 93.475 | 111.807 | 105.031 |
EBIT | 108.677 | 61.561 | 82.688 | 72.272 |
Utile lordo | 104.660 | 66.318 | 86.944 | 77.063 |
Utile netto | 112.325 | 48.757 | 63.607 | 55.038 |
Indicatori economico finanziari
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
MOL/Valore della produzione | 61.25% | 53.78% | 59.33% | 57.50% |
Indice di copertura interessi netti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Indice di copertura oneri finanziari | 15.87% | 8,69% | 7.38% | 2.49% |
Posizione finanziaria netta/equity | 3.46% | 15,79% | 16.30% | 9.90% |
Tax rate | n.a. | 26,50% | 26.80% | 28.58% |
Utile per azione | 0.28 € | 0.12 € | € 0.16 | € 0.14 |
Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Dati patrimoniali (migliaia di euro)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Capitale investito netto | 700.376 | 662.164 | 713.672 | 733.308 |
Patrimonio netto | 857.347 | 769.691 | 770.922 | 753.213 |
Posizione finanziaria netta | -29.698 | -121.549 | -125.338 | -74.390 |
Dati Tecnici e commerciali
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Idroelettrico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 2.420 | 2.950 | 2.727 | 3.069 |
Fotovoltaico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 17 | 16 | 17 | 16 |
Eolico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 149 | 283 | 231 | 269 |
Dipendenti | 398 |
386 |
378 | 356 |
Ore lavorate totali | 630.561 | 627.342 | 581.000 | 564.000 |