Bilanci e dati finanziari - Gruppo CVA
Dati economici (migliaia di euro)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Ricavi |
536.182 | 805.433 | 844.577 | 858.875 |
EBITDA | 138.933 | 152.458 | 140.960 | 120.935 |
EBIT | 87.198 | 104.097 | 91.013 | 63.099 |
Utile lordo | 84.489 | 103.752 | 90.301 | 63.022 |
Utile netto prima della quota di pertinenza di terzi | 61.230 | 75.771 | 63.960 | 41.623 |
Utile netto di pertinenza del Gruppo | 59.977 | 75.103 | 62.687 | 40.774 |
Dati patrimoniali (migliaia di euro)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Investimenti | 32.599 | 33.104 | 97.478 | 68.727 |
Capitale investito netto | 830.694 | 859.262 | 888.739 | 850.500 |
Patrimonio netto consolidato del Gruppo | 809.694 | 795.369 | 787.686 | 800.851 |
Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi | 817.344 | 802.286 | 794.486 | 806.718 |
Posizione finanziaria netta | 147.208 | 141.554 | 173.514 | 139.759 |
Indicatori economico finanziari
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
MOL/Valore della produzione | 25,90% | 18.93% | 16.70% | 14.08% |
ROE o Return on Equity | 8,10% | 10.40% | 8.80% | 5.44% |
ROI o Return on Investment | 10,50% | 12.10% | 10.20% | 7.42% |
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo |
18,18% |
17.80% | 22.00% | 17.45% |
Indipendenza finanziaria | 69,04% | 66.40% | 63.30% | 67,29% |
Tax rate | 27,50% | 27.00% | 29.20% | 34.00% |
Utile per azione | € 0,15 | € 0.19 | € 0.16 | € 0.11 |
Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Dati tecnici e commerciali
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Energia elettrica ceduta (GWh) | 2.148 | 4.131 | 4.966 | 5.115 |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 3.347 | 3.067 | 3.380 | 2.705 |
Punti di consegna | 124.000 | 147.000 | 147.000 | 142.000 |
Dipendenti | 583 | 574 | 536 | 535 |