Bilanci e dati finanziari - Gruppo CVA
Dati economici (migliaia di euro)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Ricavi |
710.645 | 536.182 | 805.433 | 844.577 |
EBITDA | 193.412 | 138.933 | 152.458 | 140.960 |
EBIT | 132.069 | 87.198 | 104.097 | 91.013 |
Utile lordo | 126.922 | 84.489 | 103.752 | 90.301 |
Utile netto prima della quota di pertinenza di terzi | 135.259 | 61.230 | 75.771 | 63.960 |
Utile netto di pertinenza del Gruppo | 133.441 | 59.977 | 75.103 | 62.687 |
Dati patrimoniali (migliaia di euro)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Investimenti | 35.361 | 32.599 | 33.104 | 97.478 |
Capitale investito netto | 970.882 | 830.694 | 859.262 | 888.739 |
Patrimonio netto consolidato del Gruppo | 814.703 | 809.694 | 795.369 | 787.686 |
Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi | 824.197 | 817.344 | 802.286 | 794.486 |
Posizione finanziaria netta | 146.684 | 147.208 | 141.554 | 173.514 |
Indicatori economico finanziari
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
MOL/Valore della produzione | 27.2% | 25,90% | 18.93% | 16.70% |
ROE o Return on Equity | 19.63% | 8,10% | 10.40% | 8.80% |
ROI o Return on Investment | 13.60% | 10,50% | 12.10% | 10.20% |
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo | 18.00% |
18,18% |
17.80% | 22.00% |
Indipendenza finanziaria | 57.88% | 69,04% | 66.40% | 63.30% |
Tax rate | n.a. | 27,50% | 27.00% | 29.20% |
Utile per azione | 0.34 % | € 0,15 | € 0.19 | € 0.16 |
Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Dati tecnici e commerciali
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Energia elettrica ceduta (GWh) | 1.576 | 2.148 | 4.131 | 4.966 |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 2.819 | 3.347 | 3.067 | 3.380 |
Punti di consegna | 117.000 | 124.000 | 147.000 | 147.000 |
Dipendenti | 600 | 583 | 574 | 536 |