Forecast 2025
Highlights dati tecnico economico finanziari
Produzione, somministrazione e distribuzione
Numero impianti complessivo
-
Energia prodotta
-
GWh
Energia Somministrata
-
GWh
Energia distribuita
-
GWh
Capacità rinnovabile
-
MWRipartizione geografica capacità installata
| FONTE | REGIONE | IMPIANTI | POTENZA (MW) |
|---|---|---|---|
| Eolico | Basilicata | 1 | 40 |
| Campania | 1 | 38 | |
| Lazio | 1 | 42 | |
| Puglia | 4 | 66 | |
| Toscana | 1 | 8 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 3 | |
| Totale Eolico | 9 | 197 | |
| Fotovoltaico | Emilia Romagna | 1 | 1 |
| Lazio | 11 | 42 | |
| Lombardia | 12 | 22 | |
| Marche | 2 | 3 | |
| Piemonte | 6 | 27 | |
| Puglia | 25 | 25 | |
| Sardegna | 5 | 13 | |
| Sicilia | 3 | 3 | |
| Toscana | 1 | 1 | |
| Umbria | 3 | 3 | |
| Valle d'Aosta | 2 | 0* | |
| Veneto | 2 | 12 | |
| Totale Fotovoltaico | 73 | 151 | |
| Idroelettrico | Piemonte | 1 | 23 |
| Valle d'Aosta | 32 | 915 | |
| Totale Idroelettrico | 33 | 938 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 115 | 1.286 |
*arrotondamento di 0,2 MW
Le risorse umane
Numero risorse del Gruppo CVA
-
Dati economico finanziari
Ricavi consolidati
-
Milioni di €
EBITDA
-
Milioni di €Posizione finanziaria netta**
al 30/09/2025
-
Migliaia di €**il dato è riferito alla sola posizione verso istituti finanziari e non comprende posizioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS)